Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной программы «Механика деформируемого твердого тела»
Ф.И.О | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Учёная степень (при наличии) | Учёное звание (при наличии) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) | Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Наименование образовательных программ , в реализации которых участвует педагогический работник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ершов Александр Александрович | доцент (к.н.) | История и философия науки | Высшее профессиональное, философ, преподаватель философии и обществоведения | Кандидат наук | - | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 47 лет, 1 месяц | 46.03.02 Документоведение и архивоведение; 21.05.02 Прикладная геология; 21.05.03 Технология геологической разведки; 21.03.01 Нефтегазовое дело; 21.04.01 Нефтегазовое дело; 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии; 05.03.06 Экология и природопользование; 21.05.04 Горное дело; 07.03.01 Архитектура; 08.03.01 Строительство; 15.04.02 Технологические машины и оборудование; 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 2.8.4. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы; 2.8.2. Технология бурения и освоения скважин; 2.8.5. Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ; 1.6.11. Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 2.8.3. Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр; 1.6.15. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель; 2.10.3. Безопасность труда; 1.5.15. Экология; 1.4.4. Физическая химия; 4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса; 1.1.8. Механика деформируемого твердого тела; 2.1.3 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение; 4.3.4. Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины; 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика; 2.4.5. Энергетические системы и комплексы; 5.2.6. Менеджмент; 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Малинина Надежда Аркадьевна | профессор (д.н.) | Вступительный экзамен в аспирантуру, Основы теории линейных и нелинейных колебаний механической системы, Обратные задачи механики деформируемого твердого тела, Математические модели механики деформируемого твердого тела, Нелинейные задачи механики деформируемого твердого тела, Организация и планирование научно-исследовательской деятельности | Высшее профессиональное, инженер-электрик | Доктор наук | доцент | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 26 лет, 8 месяцев | 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии; 21.03.01 Нефтегазовое дело; 1.1.8. Механика деформируемого твердого тела; |
Малинин Владислав Георгиевич | профессор (д.н.) | Вступительный экзамен в аспирантуру, Механика деформируемого твердого тела | Высшее профессиональное, инженер-механик-исследователь | Доктор наук | профессор | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 53 года, 10 месяцев | 21.05.04 Горное дело; 1.1.8. Механика деформируемого твердого тела; 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии |
Кондраль Дмитрий Петрович | доцент (к.н.) | Педагогика и психология высшей школы, Нормативно-правовые основы высшего образования, Технологии профессионально-ориентированного обучения | Высшее профессиональное, политолог | Кандидат наук | доцент | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 14 лет, 0 месяцев | 21.03.01 Нефтегазовое дело; 21.04.01 Нефтегазовое дело; 21.03.02 Землеустройство и кадастры; 07.03.01 Архитектура; 35.03.10 Ландшафтная архитектура; 21.05.02 Прикладная геология; 21.05.03 Технология геологической разведки; 21.05.04 Горное дело; 46.03.02 Документоведение и архивоведение; 38.03.01 Экономика; 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии; 2.8.4. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы; 2.8.2. Технология бурения и освоения скважин; 2.8.5. Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ; 1.6.11. Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 2.8.3. Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр; 1.6.15. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель; 2.10.3. Безопасность труда; 1.5.15. Экология; 1.4.4. Физическая химия; 4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса; 1.1.8. Механика деформируемого твердого тела; 2.1.3 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение; 4.3.4. Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины; 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика; 2.4.5. Энергетические системы и комплексы; 5.2.6. Менеджмент; 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Мучкинова Людмила Ивановна | доцент (к.н.) | Вступительный экзамен в аспирантуру, Защита интеллектуальной собственности | Высшее профессиональное, инженер-механик | Кандидат наук | доцент | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 34 года, 0 месяцев | 21.03.01 Нефтегазовое дело; 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии; 20.03.01 Техносферная безопасность; 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела |
Пашкова Марина Михайловна | доцент (к.н.) | Иностранный язык | Высшее профессиональное, учитель английского и немецкого языков ср. школы | Кандидат наук | доцент | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 29 лет, 7 месяцев | 07.03.01 Архитектура; 21.04.01 Нефтегазовое дело; 2.8.4. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы; 2.8.2. Технология бурения и освоения скважин; 2.8.5. Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ; 1.6.11. Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 2.8.3. Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр; 1.6.15. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель; 2.10.3. Безопасность труда; 1.5.15. Экология; 1.4.4. Физическая химия; 4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса; 1.1.8. Механика деформируемого твердого тела; 2.1.3 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение; 4.3.4. Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины; 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика; 2.4.5. Энергетические системы и комплексы; 5.2.6. Менеджмент; 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 09.06.01 Информатика и вычислительная техника |
Савич Василий Леонидович | доцент (к.н.) | Вступительный экзамен в аспирантуру | Высшее профессиональное, инженер | Кандидат наук | доцент | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 18 лет, 0 месяцев | 21.03.01 Нефтегазовое дело; 21.04.01 Нефтегазовое дело; 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 08.03.01 Строительство; 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела |
Чупров Илья Федорович | профессор (д.н.) | Статистическая обработка экспериментальных данных и методы математического моделирования | Высшее профессиональное, учитель математики средней школы | Доктор наук | доцент | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 55 лет, 9 месяцев | 21.03.01 Нефтегазовое дело; 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии; 21.04.01 Нефтегазовое дело; 21.06.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 2.8.4. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы; 1.1.8. Механика деформируемого твердого тела; 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 09.06.01 Информатика и вычислительная техника |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Viber