Вы здесь
Общий конкурс (очно) УФ
| 21.03.01 Нефтегазовое дело | |||||||||||||||
| № п/п | УК | БВИ | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов ВИ | ИД | Приоритет зачисления (указанный поступающим) | Высшие приоритеты | Согласие на зачисление | ||||||
| Русский язык | Математика / Основы математических методов в технических науках | География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Основы механики | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | |||||||||||
| 1. | 3847997 | 223 | 213 | 78 | 74 | 61 | 10 | 1 | Да | Да | Да | ||||
| 2. | 3859683 | 214 | 214 | 72 | 72 | 70 | 5 | Да | Нет | Нет | |||||
| 3. | 4001182 | 212 | 212 | 65 | 52 | 95 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 4. | 3967969 | 212 | 212 | 72 | 70 | 70 | 1 | Да | Нет | Нет | |||||
| 5. | 4762672 | 210 | 210 | 60 | 76 | 74 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 6. | 3719976 | 207 | 207 | 65 | 52 | 90 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 7. | 4503313 | 194 | 194 | 52 | 78 | 64 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 8. | 3743331 | 191 | 191 | 65 | 46 | 80 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 9. | 4223594 | 190 | 188 | 60 | 74 | 54 | 2 | 6 | Да | Да | Да | ||||
| 10. | 3856177 | 184 | 184 | 58 | 64 | 62 | 3 | Да | Нет | Нет | |||||
| 11. | 3686712 | 183 | 183 | 49 | 72 | 62 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 12. | 3686161 | 180 | 180 | 65 | 40 | 75 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 13. | 3720646 | 173 | 173 | 87 | 46 | 40 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 14. | 4120960 | 172 | 172 | 52 | 64 | 56 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 15. | 3751373 | 160 | 160 | 40 | 40 | 80 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 16. | 3679116 | 156 | 156 | 65 | 46 | 45 | 1 | Нет | Да | Да | |||||
| 17. | 4754939 | 145 | 145 | 60 | 40 | 45 | 1 | Нет | Да | Да | |||||
| 18. | 3683506 | 145 | 145 | 65 | 40 | 40 | 1 | Нет | Да | Да | |||||
| 19. | 3985212 | 140 | 140 | 50 | 40 | 50 | 1 | Нет | Нет | Да | |||||
| 20. | 3729183 | 130 | 130 | 50 | 40 | 40 | 1 | Нет | Нет | Да | |||||
| 21. | 4302047 | 130 | 130 | 50 | 40 | 40 | 1 | Нет | Нет | Да | |||||





Сайты УГТУ
