Вы здесь
Общий конкурс (очно-заочно) ВФ
| 08.03.01 Строительство | |||||||||||||||
| № п/п | УК | БВИ | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов ВИ | ИД | Приоритет зачисления (указанный поступающим) | Высшие приоритеты | Согласие на зачисление | ||||||
| Русский язык | Математика / Основы математических методов в технических науках | Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Термодинамика | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | |||||||||||
| 1. | 3672044 | 235 | 233 | 83 | 66 | 84 | 2 | 4 | Да | Да | Да | ||||
| 2. | 4466074 | 194 | 194 | 70 | 68 | 56 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 3. | 4491354 | 191 | 191 | 59 | 67 | 65 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 4. | 4758297 | 190 | 190 | 80 | 40 | 70 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 5. | 4521766 | 186 | 186 | 80 | 46 | 60 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 6. | 4846400 | 175 | 175 | 70 | 40 | 65 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 7. | 4323150 | 175 | 165 | 80 | 40 | 45 | 10 | 1 | Да | Да | Да | ||||
| 8. | 4241975 | 170 | 170 | 80 | 40 | 50 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 9. | 4845438 | 167 | 167 | 70 | 52 | 45 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 10. | 4147366 | 165 | 165 | 50 | 50 | 65 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 11. | 4686347 | 165 | 165 | 80 | 40 | 45 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 12. | 4847291 | 165 | 165 | 80 | 40 | 45 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 13. | 4839187 | 162 | 152 | 63 | 40 | 49 | 10 | 1 | Да | Да | Да | ||||
| 14. | 4156759 | 161 | 161 | 40 | 46 | 75 | 1 | Нет | Нет | Да | |||||
| 15. | 4484929 | 151 | 151 | 60 | 46 | 45 | 1 | Нет | Нет | Нет | |||||
| 16. | 4501750 | 150 | 150 | 60 | 40 | 50 | 1 | Нет | Нет | Да | |||||
| 17. | 4705891 | 130 | 130 | 49 | 42 | 39 | 1 | Нет | Нет | Да | |||||





Сайты УГТУ
