Вы здесь
Общий конкурс (УФ СПО)
| 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | ||||||
| № п/п | СНИЛС | Средний балл аттестата | Дополнительные ВИ | Предоставлен оригинал документа об образовании | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом |
| 1. | 170-016-732 22 | 4,53 | Да | 1 | Да | |
| 2. | 158-430-451 66 | 4,50 | Да | 1 | Да | |
| 3. | 163-867-426 04 | 4,50 | Да | 1 | Да | |
| 4. | 157-105-127 37 | 4,44 | Да | 1 | Да | |
| 5. | 171-632-207 43 | 4,39 | Да | 1 | Да | |
| 6. | 153-818-035 65 | 4,39 | Да | 1 | Да | |
| 7. | 157-272-316 69 | 4,26 | Да | 1 | Да | |
| 8. | 157-201-742 44 | 4,22 | Да | 1 | Да | |
| 9. | 156-204-965 62 | 4,20 | Да | 1 | Да | |
| 10. | 158-152-010 45 | 4,18 | Да | 1 | Да | |
| 11. | 178-212-326 64 | 4,17 | Нет | 1 | Нет | |
| 12. | 206-761-624 61 | 4,17 | Нет | 1 | Нет | |
| 13. | 160-998-805 15 | 4,17 | Нет | 1 | Нет | |
| 14. | 162-441-611 39 | 4,17 | Нет | 1 | Нет | |
| 15. | 164-833-600 77 | 4,15 | Нет | 1 | Нет | |
| 16. | 164-994-886 44 | 4,11 | Да | 1 | Нет | |
| 17. | 158-826-289 16 | 3,89 | Нет | 1 | Нет | |
| 18. | 157-527-140 76 | 3,86 | Нет | 1 | Нет | |
| 19. | 157-915-571 05 | 3,84 | Нет | 1 | Нет | |
| 20. | 163-716-837 85 | 3,67 | Нет | 1 | Нет | |
| 21. | 160-287-409 57 | 3,62 | Нет | 1 | Нет | |
| 22. | 188-181-878 23 | 3,56 | Нет | 1 | Нет | |
| 23. | 153-925-003 56 | 3,28 | Нет | 1 | Нет | |
| 24. | 157-648-533 08 | 3,00 | Нет | 1 | Нет | |
| 25. | 162-342-568 51 | 3,00 | Нет | 1 | Нет | |
| 26. | 159-768-059 33 | 3,00 | Нет | 1 | Нет | |





Сайты УГТУ
